معرفی محصول
بخاریهای دونده گرم از سیم مقاومت نیکل کروم ساخته شده در داخل لوله استیل نیکل کروم که با پودر MgO پر شده و برای انتقال سریعتر و کارآمد گرما فشرده می شوند. بخاری ها برای بدست آوردن قابلیت انعطاف پذیری برای خم شدن به هر شکل ، آنیل می شوند. بخاری گرمکن دونده با ساخته شده در ترموکوپل نیز موجود است. بوش های دونده گرم با بخاری های منیفولد دونده گرم از مقطع مختلف با برنجی داخلی و پوشش استیل ضدزنگ خارجی تولید می شوند.
بخاری میکرو کویل اندازه های استاندارد
سطح مقطع | طول کل | T / C | WATT / VOLT | سیم سربی |
2،2x4.2 | 300/250 میلی متر | J یا K | 195W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 330/280 میلی متر | J یا K | 215W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 385/335 میلی متر | J یا K | 240W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 450/400 میلی متر | J یا K | 300W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 510 / 460mm | J یا K | 350W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 570/520 میلی متر | J یا K | 400W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 650/600 میلی متر | J یا K | 460W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 750/700 میلی متر | J یا K | 530W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 850/800 میلی متر | J یا K | 610W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 950/900 میلی متر | J یا K | 690W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 1160/1110 میلی متر | J یا K | 850W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 1360/1310 میلی متر | J یا K | 950W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 1600/1550 میلی متر | J یا K | 1100W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 1850/1800 میلی متر | J یا K | 1200W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 2300/2250 میلی متر | J یا K | 1300W x 230V | 1000 میلی متر |
2،2x4.2 | 2550/2500 میلی متر | J یا K | 1500W x 230V | 1000 میلی متر |
پارامترهای فنی:
توضیحات مورد | بخاری دونده بخاری |
برنامه اصلی | عمدتا در دستگاه قالب گیری تزریقی ، نازل ها و بوش های دونده داغ ، دستگاه بسته بندی ، قالب های تزریق دونده داغ ، نازل های ماشین قالب گیری تزریقی و ضربه ای ، منیفولدهای دونده داغ و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. |
ناحیه مقطعی | 3X3 ، 4.2X2.2 ، 4X2 ، 4X2.7 ، 4X2.5 ، 3.3X3.3 ، 3.5X3.5 |
قطر داخلی | 8 میلی متر ، 10 میلی متر ، 12 میلی متر ، ETC |
مواد غلاف | SS304 ، SS310 |
مواد عایق | MgO خالص بالا |
سیم مقاومت | Cr20Ni80 |
حداکثر غلاف تمپ | 700degrees |
مقاومت الکتریکی دی الکتریک | 800 ولت A / C |
تحمل ابعادی | شناسه سیم پیچ +/- 0.1 ~ +/- 0.2mm؛ |
تحمل وات | +/- 10٪ (+/- 5٪ در صورت درخواست موجود است) |
ولتاژ و وات | 12-380V / 70-1000W |
قدرت ترموکوپل داخلی | با یا بدون ترموکوپل J / K نوع. |
طول غلاف | 500/1000/1200/1500 / 2000mm |
مواد غلاف موجود | فولاد ضد زنگ بافته / فایبرگلاس بافته / غلاف سیلیکون / غلاف زره پوش / دو ترمینال / تفلون ترمینال دو عایق. |
نمایش محصول
شرایط تجارت ما:
1. مدت زمان پرداخت: 50٪ واریز توسط T / T ، مانده قبل از حمل
2. زمان تحویل: 7-30 روز مطابق با تعداد سفارش خود را.
3. زمان نمونه: 3-7 روز.
4. شرایط حمل و نقل: شنژن FOB ، C & F شنژن.
5- تخفيف ها با كميت تعيين مي شوند.
6. توزیع کنندگان خوش آمدید برای همکاری با هم.
سؤالات متداول
1. س: آیا می توانید قیمت تخفیف به من بدهید؟
پاسخ: این به مقدار وابسته است. هرچه مقدار آن بزرگتر باشد ، می توانید از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.
2. س: چگونه رسیدگی به شکایات؟
پاسخ: 1) در حین پردازش ، در صورت یافتن هرگونه نقص در اندازه ، به مشتریها اطلاع می دهیم و مشتری را تأیید می کنیم.
2) در صورت بروز هرگونه شکایتی پس از دریافت کالا ، لطفاً تصاویر و جزئیات شکایات را به ما نشان دهید ، ما با بخش تولید و خروج کیفیت خدمات بررسی خواهیم کرد. بلافاصله و با 6 ساعت راه حل حل کنید.
3. س: در مورد ضمانت چطور؟ اگر محصولات اشتباه شوند ، چه می شود؟
پاسخ: کلیه محصولات ما دارای 1 سال ضمانت هستند ، در صورت بروز هرگونه مشکلی ، لطفا مستقیماً با ما تماس بگیرید و ما تمام تلاش خود را برای حل آن انجام خواهیم داد.
تگ های محبوب: عناصر گرمایش سیم کشی میکرو بهار ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی




